叉車充電機規格表 | ||||||
型號 | 輸入電壓 | 相數 | 電池電壓 | 充電電流 | 電池容量 | 功率 |
RCAC-48V/50A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 48V | 50A | 320--400AH | 2.8KW |
RCAC-48V/65A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 48V | 65A | 370--520AH | 3.8KW |
RCAC-48V/80A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 48V | 80A | 465--640AH | 4.5KW |
RCAC-48V/100A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 48V | 100A | 650--900AH | 6.1KW |
RCAC-72V/50A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 72V | 50A | 320--400AH | 4.8KW |
RCAC-72V/65A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 72V | 65A | 370--520AH | 5.8KW |
RCAC-80V/65A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 80V | 65A | 370--520AH | 6.3KW |
RCAC-80V/80A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 80V | 80A | 465--640AH | 7.2KW |
RCAC-80V/100A | 380V/50HZ/60HZ | 三相 | 80V | 100A | 650--900AH | 9.5KW |
淄博銳馳電氣科技有限公司. 備案號:魯ICP備18049873號 ©2008-2018 本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權請告知我們將立即刪除